Rankings de IA · por Heitor Salgado
Quanto custa cada IA (plano pago mais básico)
O menor plano pago de cada ferramenta, para pessoa física. Preço em dólar convertido pela PTAX do Banco Central (US$ 1 = R$ 5,16 em 26/08/2026). A tabela é atualizada automaticamente toda segunda-feira; o que mudou muito de uma semana pra outra fica marcado "a verificar" até um humano conferir.
| Ferramenta | Plano | Preço original | Por mês em R$ | Situação | Conferido |
|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro (Pessoas físicas) | R$ 35,00 | R$ 35,00 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| ChatGPT Go | R$ 39,99 | R$ 39,99 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Plus | US$ 10,00 | R$ 51,60 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Google AI Plus | R$ 24,99 | R$ 24,99 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Essential | US$ 14,99 | R$ 77,35 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Plus | US$ 20,00 | R$ 103,21 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Microsoft 365 Personal (com Copilot) | R$ 51,00 | R$ 51,00 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Google AI Plus | R$ 24,99 | R$ 24,99 | conferido ⓘ | 27/08/2026 | |
| Perplexity Pro (individual, mensal) | US$ 20,00 | R$ 103,21 | conferido ⓘ | 27/08/2026 |
Última atualização: 27/08/2026. Preços mudam sem aviso e podem variar por região; confira no site oficial antes de assinar. Nenhuma ferramenta paga para aparecer aqui.